News Update :

Rugby World Cup 2011

Friday, October 14, 2011


The 2011 Rugby World Cup was the seventh Rugby World Cup, a quadrennial international rugby union competition inaugurated in 1987. The International Rugby Board (IRB) selected New Zealand as the host country in preference to Japan and South Africa at a meeting in Dublin on 17 November 2005. The IRB Council eliminated South Africa in the first of two rounds of voting.

The tournament was won by New Zealand, who defeated France 8–7 in the final.[1] South Africa, the defending champions, were eliminated by Australia 11–9 in the quarter-finals.

Result detail:

Rugby World Cup 2011
Group A
New Zealand France Canada Japan Tonga


Date Team Result Team
9-9-2011 New Zealand 41 - 10 Tonga
10-9-2011 France 47 - 21 Japan
14-9-2011 Canada 25 - 20 Tonga
16-9-2011 New Zealand 83 - 7 Japan
18-9-2011 France 46 - 19 Canada
21-9-2011 Tonga 31 - 18 Japan
24-9-2011 New Zealand 37 - 17 France
27-9-2011 Canada 23 - 23 Japan
1-10-2011 Tonga 19 - 14 France
2-10-2011 New Zealand 79 - 15 Canada
The ends at Group A: New Zealand and France to continue
Group B
Scotland England Argentina Georgia Romania


Date Team Result Team
10-9-2011 Scotland 34 - 24 Romania
10-9-2011 England 13 - 9 Argentina
14-9-2011 Scotland 15 - 6 Georgia
17-9-2011 Argentina 43 - 8 Romania
18-9-2011 England 41 - 10 Georgia
24-9-2011 England 67 - 3 Romania
25-9-2011 Argentina 13 - 12 Scotland
28-9-2011 Georgia 25 - 9 Romania
1-10-2011 England 16 - 12 Scotland
2-10-2011 Argentina 25 - 7 Georgia
The ends at Group B: England and Argentina to continue
Group C
Australia Ireland Russia United States Italy


Date Team Result Team
11-9-2011 Australia 32 - 6 Italy
11-9-2011 Ireland 22 - 10 United States
15-9-2011 United States 13 - 6 Russia
17-9-2011 Ireland 15- 6 Australia
20-9-2011 Italy 53 - 17 Russia
23-9-2011 Australia 67 - 5 United States
25-9-2011 Ireland 62 - 12 Russia
27-9-2011 Italy 27 - 10 United States
1-10-2011 Australia 68 - 22 Russia
2-10-2011 Ireland 36 - 6 Italy
The ends at Group C: Ireland and Australia to continue
Group D
South Africa Wales Samoa Fiji Namibia

Date Team Result Team
10-9-2011 Fiji 49 - 25 Namibia
11-9-2011 South Africa 17 - 16 Wales
14-9-2011 Samoa 49 - 12 Namibia
17-9-2011 South Africa 49 - 3 Fiji
18-9-2011 Wales 17 - 10 Namibia
22-9-2011 South Africa 87 - 0 Namibia
25-9-2011 Samoa 27 - 7 Fiji
26-9-2011 Wales 81 - 7 Namibia
30-9-2011 South Africa 13 - 5 Samoa
2-10-2011 Wales 66 - 0 Fiji
The ends at Group D: South Africa and Wales to continue
Quarter-finals
Date Team Result Team
8-10-2011 Wales 22 - 10 Ireland
8-10-2011 France 19- 12 England
9-10-2011 Australia 11 - 9 South Africa
9-10-2011 New Zealand 33 - 10 Argentina
Semi-finals
Date Team Result Team
15-10-2011 France 9 - 8 Wales
16-10-2011 New Zealand  20 - 6 Australia

Third - Place
Date Team Result Team
21-10-2011  Australia 21 -18  Wales
Final
Date Team Result Team
23-10-2011  New Zealand 8 -7  France
Share this Article on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright History Sports 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com